產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
西門子電源 6EP1332-1LD00 PSU100D
更新時間:2019-08-14 點擊次數:854次
西門子電源 6EP1332-1LD00 PSU100D 24 V/3.1 A
技術數據
| 電源 PSU100D 24 V/3.1 A | ||
| PSU100D 24 V/3.1 A 調節型電源 輸入:AC 100-240 V 輸出:DC 24 V/3.1 A | ||
| 輸入 | ||
| 輸入 | 單相交流 | |
| Wertebereich | 100 ... 240 V | |
| 電壓范圍 AC | 85 ... 264 V | |
| 廣域輸入 | 是的 | |
| Ia 額定時的斷電橋接,小值 | 15 ms; Vin = 115/230 V時 | |
| 電源頻率額定值 1 | 50 Hz | |
| 電源頻率額定值 2 | 60 Hz | |
| Wertebereich | 47 ... 63 Hz | |
| 輸入電流 | ||
| ● 輸入電壓額定值為 100 V 時 | 1.5 A | |
| ● 輸入電壓額定值為 240 V 時 | 1 A | |
| 接通電流限制 (+ 25 °C),大值 | 60 A | |
| I²t,大值 | 1.2 A²·s | |
| 已安裝的輸入保險絲 | 內部 | |
| 電源線中的保護裝置 (IEC 898) | 建議微型斷路器:10A特性曲線C,或16A特性曲線B | |
| 輸出 | ||
| 輸出 | 調節后、零電位直流電壓 | |
| 額定 DC 電壓額定值 Ua | 24 V | |
| 總容錯,靜態 ± | 2 % | |
| 靜態電網調節,約 | 0.5 % | |
| 靜態負載調節,約 | 1 % | |
| 剩余波紋度雙重峰值,大值 | 100 mV | |
| 尖峰雙重峰值,大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 100 mV | |
| Wertebereich | 22 ... 28 V | |
| 產品功能 可調整輸出電壓 | 是的 | |
| 輸出電壓的設置 | 通過電位器 | |
| 運行顯示 | 24 V 的綠色 LED 正常 | |
| 啟動/關閉特性 | V輸出 超調< 2 % | |
| 起動延遲,大值 | 2.5 s | |
| 電壓升高時間 輸出電壓 大值 | 30 ms | |
| ● Ia 額定電流額定值 | 3.1 A | |
| Wertebereich | 0 ... 3.1 A | |
| ● 備注 | +50 ... +70 °C: 降額使用 2.5%/K | |
| 輸出的有效功率 典型 | 75 W | |
| 用于提高功率的并聯能力 | 是的 | |
| 用于提高功率的可并聯設備的數量,臺 | 2 | |
| 效率 | ||
| Ua 額定、Ia 額定時的效率,約 | 86 % | |
| Ua 額定、Ia 額定時的功耗,約 | 12 W | |
| 閉環控制 | ||
| 動態電網調節(Ue 額定 ±15 %),大值 | 0.5 % | |
| 動態負載調節 (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 | 5 % | |
| 保護和監測 | ||
| 輸出過壓保護 | < 35 V | |
| 電流限制,典型值 | 3.7 A | |
| 輸出的特性 短路保護 | 是的 | |
| 短路保護 | 電子鎖閉,自動重啟 | |
| 持續短路電流 有效值 | ||
| ● 典型 | 6 A | |
| 超載/短路顯示 | - | |
| 安全 | ||
| 初級/次級電位隔離 | 是的 | |
| 電位隔離 | 通過了 EN 60950-1 的安全低輸出電壓 | |
| 防護類別 | Class I | |
| 泄漏電流 | ||
| ● 大值 | 3.5 mA | |
| ● 典型 | 1 mA | |
| CE 標識 | 是的 | |
| UL/cUL (CSA) 許可 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cURus (UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1), 文件 E151273 | |
| 防爆 | - | |
| FM 許可 | - | |
| CB 許可 | 是的 | |
| 造船許可 | - | |
| 防護等級 (EN 60529) | IP20 | |
| EMC | ||
| 發射干擾(輻射) | EN 55022 Class B | |
| 電網諧波限制 | EN 61000-3-2 | |
| 抗干擾能力(免疫) | EN 61000-6-2 | |
| 運行數據 | ||
| 環境溫度 | ||
| ● 運行期間 | -10 ... +70 °C | |
| — 備注 | 自然對流 | |
| ● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | |
| ● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |
| 機械裝置 | ||
| 連接技術 | 螺栓連接 | |
| ● 接口/電源輸入 | L, N, PE: 每 0.3 ... 1.3 mm² 1個螺釘型端子 單芯/多股 | |
| ● 接口/輸出 | +, -: 每 0.3 ... 1.3 mm² 1個螺釘型端子 | |
| ● 接口/輔助觸點 | - | |
| 寬度 外殼的 | 97 mm | |
| 高度 外殼的 | 128 mm | |
| 深度 外殼的 | 38 mm | |
| 須遵守間距 | ||
| ● 上 | 20 mm | |
| ● 下 | 0 mm | |
| ● 左 | 20 mm | |
| ● 右 | 20 mm | |
| 重量,大約 | 0.37 kg | |
| 安裝 | 墻面安裝 | |
| 其他說明 | 在額定輸入電壓和環境溫度25℃的參數(除非另有規定) | |

歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革

